Egenskaber
-Systemet er normalt til opbevaring af varer, der hentes manuelt;
-Systemet kunne gøre mere brug af lagerplads, lagerhøjde er ikke mindre end 4 m .
-Size og belastning tilpasses baseret på klienters lagerbehov .
- Belastning pr. Hylde er normalt fra 200 kg til 500 kg . For det meste er gulvbelastning pr. Kvadratmeter fra 300 kg til 500 kg .
-Den generelle måder at transportere fra en etage til en anden er: trappe, løft, hejsemaskine, transportbånd, glidevej og gaffeltruck;

| Adgangstil | Fleksible | ||
| Struktur | slå ned eller samlet | ||
| Arbejder asile | Cirka 1000 mm afhænger af kundens opbevaringsbehov | ||
| Indlæs kapacitet og dimension | Belastningskapacitet | let pligt | Mindre end eller lig med 150 kg/niveau |
| medium pligt | 150-500 kgs/niveau | ||
| kraftig | Større end eller lig med 500 kg/niveau | ||
| gulvbelastning | 300 kg -800 kgs/kvm | ||
| Enhedslængde | 900mm -3000 mm | ||
| Enhedsdybde/bredde | 400 mm -2000 mm | ||
| Enhedshøjde | 4000mm -8000 mm | ||
| Gulvniveau | Større end eller lig med 1 | ||
| Komponenter | kernekomponenter | ramme (lodret, også kaldet søjle eller post, afstivning, bundplade, fastgørelseselementer), bjælke, hylde, trappe, gelænder | |
| valgfri komponenter | Wire Mesh Decking, Back/Side Board, Back/Side Mesh, Top Tie, Divider | ||
| Kernekomponenter Specifikation | lodret sektion | Sektionsstørrelse | 55*57mm, 80*60 mm, 90*69 mm, 100*69 mm |
| Juster trin | 50 mm (for 55*57 mm), 75 mm | ||
| Stråleafsnit | Sektionsstørrelse | 50*30mm, 60*40 mm, 80*50mm, 110*50mm | |
| Materiale | Q235, Q355 | ||
| Slutte | Epoxyharpikselektrostatisk sprøjtning (pulverbelægning) | ||
| Belægningstykkelse | ikke mindre end 40um for gennemsnitlig tykkelse | ||
| Farve | RAL5015 (Sky Blue), RAL5005 (signalblå), RAL2004 (Pure Orange), RAL1003 (signalgul), RAL7035 (lysegrå) Tilpassede farver er tilgængelige, når bestilling over 2*40 GP containere |
||
Anvendelse
Systemet bruges i maskinerfremstillingsindustrien, bilsalgstjenestebutik 4s, workshop reservedele lager, elektronisk handelslager osv. .

Hvilke oplysninger er nødvendige for et detaljeret design og pris?
1 Tilgængelig lagerdimension, der har brug for mezzanin;
2 hylde enhedsdimension nødvendig;
3 max . belastningskapacitet pr. Hylde niveau;
4 max . belastningskapacitet pr. Gulv firkantet meter;
5 Beskrivelsen af det emne, der vil blive gemt på hylden;
6 andre spørgsmål, der har brug for leverandør, er opmærksomme .

Andet rackdesign til valg
Selektiv palle rack, lang spanhylder, cantilever racking, driv i racking, mezzaningulv, tyngdekraftstrømningsstol, skub tilbage racking, stablingsstativ osv. .

Populære tags: Mezzanin Racking Storage System, China Mezzanine Racking Storage System Producenter, leverandører, fabrik













